Persone — Sonzogni

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
118 0 15 102 Mai
117 0 25 92 Mai
101 0 27 74 Mai
114 0 34 80 Mai
119 0 34 85 Mai
100 0 9 90 Mai
113 0 31 81 Mai
111 0 32 79 Mai
128 0 31 97 Mai
104 0 9 95 Mai
108 0 6 101 Mai
156 6 78 78 Mai
179 3 126 53 Mai
127 0 Mai
129 1 51 78 Mai
132 0 Mai
122 0 59 63 Mai
125 2 62 62 Mai
117 0 51 66 Mai
87 0 6 80 Mai
114 0 29 85 Mai
115 0 27 88 Mai
99 0 25 73 Mai
106 0 27 79 Mai
168 6 Mai
1 Mai
112 0 52 60 Mai
1 Mai
145 6 Mai
1 Mai
146 0 110 35 Mai
109 0 Mai
105 0 82 23 Mai
101 0 Mai
99 0 Mai
94 0 Mai
94 0 Mai
147 5 85 62 Mai
194 4 125 69 Mai
145 0 71 73 Mai
153 10 95 58 Mai
104 0 27 77 Mai
135 0 48 86 Mai
135 0 48 86 Mai
120 0 50 69 Mai
132 0 49 82 Mai
132 0 49 82 Mai
115 0 57 58 Mai
118 0 57 60 Mai
111 0 28 82 Mai
121 0 50 70 Mai
172 9 Mai
1 Mai
124 0 123 1 Mai
128 0 Mai
137 0 Mai
136 0 136 0 Mai
106 0 23 82 Mai
102 0 17 84 Mai
125 0 Mai
133 0 Mai
126 0 41 84 Mai
111 0 30 81 Mai
116 0 32 84 Mai
122 0 51 70 Mai
107 0 40 67 Mai
124 0 30 94 Mai
113 0 23 89 Mai
106 0 36 70 Mai
114 0 42 71 Mai
119 0 33 85 Mai
124 0 Mai
106 0 32 73 Mai
127 2 35 91 Mai
122 0 46 76 Mai
118 4 24 93 Mai
134 0 Mai
151 5 Mai
115 0 24 90 Mai
110 0 29 80 Mai
172 0 Mai
96 0 16 80 Mai
93 0 5 88 Mai
101 0 9 91 Mai
104 0 14 90 Mai
103 0 14 89 Mai
113 0 22 90 Mai
99 0 26 73 Mai