Persone — Carminati

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
1 Mai
112 0 38 73 Mai
143 0 68 74 Mai
136 3 60 76 Mai
1 Mai
139 0 Mai
145 0 Mai
1 Mai
145 5 73 72 Mai
1 Mai
116 0 40 76 Mai
108 0 108 0 Mai
115 0 80 35 Mai
109 0 32 77 Mai
135 2 42 93 Mai
1 Mai
1 Mai
137 1 107 30 Mai
1 Mai
103 0 25 78 Mai
109 0 25 84 Mai
112 0 23 89 Mai
108 0 28 80 Mai
119 0 32 87 Mai
124 0 33 90 Mai
1 Mai
1 Mai
118 0 31 86 Mai
98 0 6 91 Mai
122 0 32 89 Mai
103 0 10 92 Mai
108 0 32 76 Mai
109 0 31 78 Mai
92 0 8 84 Mai
91 0 5 86 Mai
129 0 129 0 Mai
5 Mai
130 0 130 0 Mai
128 0 Mai
127 0 Mai
124 0 Mai
230 0 Mai
116 0 43 73 Mai
140 4 62 78 Mai
119 0 29 89 Mai
108 1 50 58 Mai
3 Mai
1 Mai
146 0 Mai
142 6 45 96 Mai
142 6 45 96 Mai
121 6 19 101 Mai
121 6 19 101 Mai
121 6 19 101 Mai
117 0 29 87 Mai
115 0 24 91 Mai
113 0 44 68 Mai
97 0 11 85 Mai
96 0 Mai
118 0 20 98 Mai
117 0 21 95 Mai
167 7 78 89 Mai
141 0 41 99 Mai
147 0 64 83 Mai
143 4 53 89 Mai
142 0 62 80 Mai
128 0 81 46 Mai
144 0 72 72 Mai
138 0 137 0 Mai
1 Mai
148 10 69 79 Mai
173 6 119 54 Mai
142 0 61 81 Mai
2 Mai
224 0 Mai
152 4 72 80 Mai
107 0 16 91 Mai
105 0 22 83 Mai
144 0 Mai
140 0 Mai
147 0 Mai
145 0 108 36 Mai
124 0 38 86 Mai
123 0 39 84 Mai
122 0 44 78 Mai
121 0 35 85 Mai
118 0 36 81 Mai
136 2 Mai
110 0 46 64 Mai
110 0 46 64 Mai
108 0 33 75 Mai
136 0 109 26 Mai
2 Mai
135 0 109 25 Mai
90 0 30 60 Mai
135 0 Mai
109 0 79 29 Mai
5 Mai
103 0 19 84 Mai
82 0 12 70 Mai
84 0 16 68 Mai
100 0 18 81 Mai
102 0 16 85 Mai
1 Mai
105 0 14 90 Mai
99 0 17 81 Mai
102 0 8 93 Mai
105 0 21 83 Mai
108 0 15 92 Mai
121 1 77 43 Mai
95 0 48 47 Mai
142 0 Mai
1 Mai
1 Mai
151 0 98 53 Mai
1 Mai
136 1 Mai
1 Mai
1 Mai
95 0 24 70 Mai
1 Mai
108 0 24 83 Mai
95 0 12 82 Mai
172 6 130 42 Mai
148 0 Mai
143 0 Mai
142 0 Mai
136 0 Mai
138 0 Mai
136 3 55 81 Mai
165 1 91 73 Mai
130 3 52 77 Mai
102 0 24 78 Mai
101 2 19 81 Mai
179 4 136 43 Mai
1 Mai
1 Mai